| 10、氟化鋰(高純級) | Lithium fluoride | 分子結構圖 | ||||
| EINECS-No | 232-152-0 | Bitmap
|
||||
| CAS-No | 7789-24-4 | |||||
| 產品編號 | FHL-0001 | |||||
| 物理參數 | ||||||
| 外觀 | 白色結晶粉末 | |||||
| 分子式 | LiF | |||||
| 分子量 | 25.94 | |||||
| 密度 | 2.6g/cm3(at 20°C) | |||||
| 堆密度 | 0.4 g/cm3 | |||||
| 熔點 | 870ºC | |||||
| 沸點 | 1681°C | |||||
| 用途: | 用于光學領域,生產晶體。 | |||||
| 運輸: | 產品在運輸過程中應注意包裝破損。 | |||||
| 貯存: | 產品不需要特殊條件貯存。 | |||||
| 包裝: | 內PE袋裝25公斤/袋。外包裝為紙塑復合袋,可根據客戶需要定制包裝。 | |||||

